<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Näin rasvan, proteiinin, hiilihydraatin ja alkoholin kulutus on muuttunut Suomessa kommentit	</title>
	<atom:link href="https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/</link>
	<description>Tutkittua tietoa ravinnosta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2015 13:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Mirka Majamäki		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/comment-page-1/#comment-10517</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirka Majamäki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 13:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=11249#comment-10517</guid>

					<description><![CDATA[1960-luvulla ei niinkään syöty karkkia tai limsaa, vaan pullaa! Monille pulla tuli jokapäiväiseksi, kun säännöstely loppui.

Alkoholinkäyttötilastot, onko niissä laskettu kotiviinit mukaan? Kauppojen hyllytarjonnan perusteella arvioiden se on viime vuosina yleistynyt tod. näk. työttömyyden vuoksi. Ihmisillä on enemmän aikaa kuin rahaa. Jo aiemmin on osoitettu, että työssäkäyvät kuluttavat enemmän kuin työttömät. Voisikohan kotiviini selittää tämänkin? Sitä ei välttämättä raportoida kovin innokkaasti. Vai onko viinintekopakkaukset tilastoitu mukaan kulutukseen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1960-luvulla ei niinkään syöty karkkia tai limsaa, vaan pullaa! Monille pulla tuli jokapäiväiseksi, kun säännöstely loppui.</p>
<p>Alkoholinkäyttötilastot, onko niissä laskettu kotiviinit mukaan? Kauppojen hyllytarjonnan perusteella arvioiden se on viime vuosina yleistynyt tod. näk. työttömyyden vuoksi. Ihmisillä on enemmän aikaa kuin rahaa. Jo aiemmin on osoitettu, että työssäkäyvät kuluttavat enemmän kuin työttömät. Voisikohan kotiviini selittää tämänkin? Sitä ei välttämättä raportoida kovin innokkaasti. Vai onko viinintekopakkaukset tilastoitu mukaan kulutukseen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Harri L		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/comment-page-1/#comment-10516</link>

		<dc:creator><![CDATA[Harri L]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 13:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=11249#comment-10516</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/comment-page-1/#comment-10511&quot;&gt;Reijo Laatikainen&lt;/a&gt;.

Muistan joskus lukeneeni, että ihmisten syöminen vähenee kun ruoka-aineita pitää kirjata. Välttämättä aivan jokaista suupalaa sitä ei laita suuhun, kun se pitää kirjata ylös. Tietenkin annoskokojen muuttaminen &quot;kauhallisesta&quot; grammoihin voi olla vaikeaa.

Btw. Onko ihmisten keskimääräinen kokonaisenergiankulutus laskenut vai noussut vuosien saatossa? Oletus, että olisi laskenut töiden muututtua, mutta voisiko &quot;kuntoilubuumi&quot; näkyä tilastoissa rahka/broilerinrinta kulutuksen tapaan myös energiankulutuksessa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/comment-page-1/#comment-10511">Reijo Laatikainen</a>.</p>
<p>Muistan joskus lukeneeni, että ihmisten syöminen vähenee kun ruoka-aineita pitää kirjata. Välttämättä aivan jokaista suupalaa sitä ei laita suuhun, kun se pitää kirjata ylös. Tietenkin annoskokojen muuttaminen &#8221;kauhallisesta&#8221; grammoihin voi olla vaikeaa.</p>
<p>Btw. Onko ihmisten keskimääräinen kokonaisenergiankulutus laskenut vai noussut vuosien saatossa? Oletus, että olisi laskenut töiden muututtua, mutta voisiko &#8221;kuntoilubuumi&#8221; näkyä tilastoissa rahka/broilerinrinta kulutuksen tapaan myös energiankulutuksessa?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Kari Laine		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/comment-page-1/#comment-10515</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kari Laine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 16:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=11249#comment-10515</guid>

					<description><![CDATA[Autojen määrä ja niiden käyttöaste taitanut moninkertaistua 60-luvulta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autojen määrä ja niiden käyttöaste taitanut moninkertaistua 60-luvulta</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Ari		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/comment-page-1/#comment-10514</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 08:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=11249#comment-10514</guid>

					<description><![CDATA[Aika vaikea uskoa sokerinkulutuksen/makeuttajien vähenemistä esittävän kalvon (12) lukuihin. Kun vertaa -60 luvun karkki-, virvoitusjuoma- ja keksihyllyjä nykyiseen niin ensi päätelmät on kyllä ihan päinvastaiset. 60-luvulla karkkipussit olivat 100g luokkaa, nyt 200g pienempää pussia saa hakea. Suklaalevyt on myös kasvaneet 100g:sta ensin 170g, sitten 200g ja nyt 250g. Sama koskee limsapulloja: valtaosa oli vain 1/3 litraisia ja niihin aikoihin taisi tulla ensimmäiset &quot;litran jättipullot&quot;. Nyt enemmistö juomista ostetaan 1,5 tai jopa 2,5 litran astioissa! Makeat keksit ja muut leivonnaiset olivat etupäässä kotimaisia ja lähileipomon tuotteita, nyt hyllyt notkuvat monikansallisista supermakeista kekseistä. Lisäksi monet einekset (joita ei 60-luvulla niin kauhean paljoa edes ollut), on höystetty maissisiirapilla tms. makeuttajilla. Mistä ihmeestä makeuttajia sitten on onnistuttu noin paljon vähentämään? Ainakin meikäläiselle pitää tuon tilaston taustalta esittää vakuuttavampaa tietoa, että menisi läpi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aika vaikea uskoa sokerinkulutuksen/makeuttajien vähenemistä esittävän kalvon (12) lukuihin. Kun vertaa -60 luvun karkki-, virvoitusjuoma- ja keksihyllyjä nykyiseen niin ensi päätelmät on kyllä ihan päinvastaiset. 60-luvulla karkkipussit olivat 100g luokkaa, nyt 200g pienempää pussia saa hakea. Suklaalevyt on myös kasvaneet 100g:sta ensin 170g, sitten 200g ja nyt 250g. Sama koskee limsapulloja: valtaosa oli vain 1/3 litraisia ja niihin aikoihin taisi tulla ensimmäiset &#8221;litran jättipullot&#8221;. Nyt enemmistö juomista ostetaan 1,5 tai jopa 2,5 litran astioissa! Makeat keksit ja muut leivonnaiset olivat etupäässä kotimaisia ja lähileipomon tuotteita, nyt hyllyt notkuvat monikansallisista supermakeista kekseistä. Lisäksi monet einekset (joita ei 60-luvulla niin kauhean paljoa edes ollut), on höystetty maissisiirapilla tms. makeuttajilla. Mistä ihmeestä makeuttajia sitten on onnistuttu noin paljon vähentämään? Ainakin meikäläiselle pitää tuon tilaston taustalta esittää vakuuttavampaa tietoa, että menisi läpi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Reijo Laatikainen		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/comment-page-1/#comment-10513</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 18:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=11249#comment-10513</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/comment-page-1/#comment-10512&quot;&gt;viljaton&lt;/a&gt;.

Sitä sopii arvailla. Parempi tilastoja ei ole julkaistu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/comment-page-1/#comment-10512">viljaton</a>.</p>
<p>Sitä sopii arvailla. Parempi tilastoja ei ole julkaistu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: viljaton		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/comment-page-1/#comment-10512</link>

		<dc:creator><![CDATA[viljaton]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 18:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=11249#comment-10512</guid>

					<description><![CDATA[Aikas paljon sitten on 60-luvullakin ollut energian saanti...ja kuitenkin kansa oli huomattavasti hoikempaa. Onkohan nuo käppyrät ihan oikein? tuolloin 60-luvulla kun ei tuota hävikkiäkään voi tässä oikein syyttää, kun ei silloin siinä määrin hukkaan heitetty kuin nykyisin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aikas paljon sitten on 60-luvullakin ollut energian saanti&#8230;ja kuitenkin kansa oli huomattavasti hoikempaa. Onkohan nuo käppyrät ihan oikein? tuolloin 60-luvulla kun ei tuota hävikkiäkään voi tässä oikein syyttää, kun ei silloin siinä määrin hukkaan heitetty kuin nykyisin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Reijo Laatikainen		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/comment-page-1/#comment-10511</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 16:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=11249#comment-10511</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/comment-page-1/#comment-10510&quot;&gt;Simo&lt;/a&gt;.

Kyllä se sitä tarkoittaa, ja on paljon. Siinä saattaa olla joku 10-20 % liikaa koska tämä tilasto ei pysty huomioimaan hävikkiä. Tämän &lt;a href=&quot;http://ajcn.nutrition.org/content/93/2/427.full&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;meta-analyysin&lt;/a&gt; mukaan huippumetelmällä mitattu päivän kokonaisenergiankulutus olisi aikuisilla työikäisillä länsimaissa: 3154 kcal (13,2 MJ) miehet ja 2461 (10,3 MJ) naiset.

Toisaalta suomalaisten itseraportoimat (ruokapäiväkirjat/ruuankäyttökyselyt) aliarvioivat rankasti energiansaannin. Tämä tarkoittaa siis Finravinto-tutkimuksia. Vimeisimmässä Finravinnossa (2012) suomalaisten keskimääräinen energiansaanti oli naisilla n. 1700 kcal ja miehillä n. 2400 kcal. Tämä ei voi olla todellisuudessa näin alhainen, ihmiset kaunistelevat tai unohtavat ruuan käyttöään omaraporteissa. 

&quot;Totuus&quot; lienee siten FAO:n tilastojen ja Finravinto-tutkimuksen välistä jostakin. Nämä kaikki tutkimustulokset ja tilastot ovat parhaimillaan osoittamassa muutosta (trendejä), ei niinkään kertomassa absoluuttisia totuusarvoja aikapisteissä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/comment-page-1/#comment-10510">Simo</a>.</p>
<p>Kyllä se sitä tarkoittaa, ja on paljon. Siinä saattaa olla joku 10-20 % liikaa koska tämä tilasto ei pysty huomioimaan hävikkiä. Tämän <a href="http://ajcn.nutrition.org/content/93/2/427.full" rel="nofollow">meta-analyysin</a> mukaan huippumetelmällä mitattu päivän kokonaisenergiankulutus olisi aikuisilla työikäisillä länsimaissa: 3154 kcal (13,2 MJ) miehet ja 2461 (10,3 MJ) naiset.</p>
<p>Toisaalta suomalaisten itseraportoimat (ruokapäiväkirjat/ruuankäyttökyselyt) aliarvioivat rankasti energiansaannin. Tämä tarkoittaa siis Finravinto-tutkimuksia. Vimeisimmässä Finravinnossa (2012) suomalaisten keskimääräinen energiansaanti oli naisilla n. 1700 kcal ja miehillä n. 2400 kcal. Tämä ei voi olla todellisuudessa näin alhainen, ihmiset kaunistelevat tai unohtavat ruuan käyttöään omaraporteissa. </p>
<p>&#8221;Totuus&#8221; lienee siten FAO:n tilastojen ja Finravinto-tutkimuksen välistä jostakin. Nämä kaikki tutkimustulokset ja tilastot ovat parhaimillaan osoittamassa muutosta (trendejä), ei niinkään kertomassa absoluuttisia totuusarvoja aikapisteissä.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Simo		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/comment-page-1/#comment-10510</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 14:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=11249#comment-10510</guid>

					<description><![CDATA[Tarkoittaako tuo ensimmäinen kaloritaulukko siis väestön keskimääräistä energiansaantia per vuorokausi? 3200 kaloria kuulostaa paljolta ja on kyllä liikaa toimistotyötä tekevällä normaalipainoiselle henkilölle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarkoittaako tuo ensimmäinen kaloritaulukko siis väestön keskimääräistä energiansaantia per vuorokausi? 3200 kaloria kuulostaa paljolta ja on kyllä liikaa toimistotyötä tekevällä normaalipainoiselle henkilölle.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
