<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Uusi syöpää ja ravintoa käsittelevä kirjamme kommentit	</title>
	<atom:link href="https://www.pronutritionist.net/2017/03/uusi-syopaa-ja-ravintoa-kasitteleva-kirjamme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pronutritionist.net/2017/03/uusi-syopaa-ja-ravintoa-kasitteleva-kirjamme/</link>
	<description>Tutkittua tietoa ravinnosta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2021 10:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Reijo Laatikainen		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/03/uusi-syopaa-ja-ravintoa-kasitteleva-kirjamme/comment-page-1/#comment-10940</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 10:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13627#comment-10940</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://www.pronutritionist.net/2017/03/uusi-syopaa-ja-ravintoa-kasitteleva-kirjamme/comment-page-1/#comment-10939&quot;&gt;Sami&lt;/a&gt;.

Näin on. Tämän tutkimuskoosteen mukaan kannattaisi pyrkiä 800 grammaan kasviksia/heldelmiä/marjoja päivässä, mikä on sinänsä ihan uskottavaa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://www.pronutritionist.net/2017/03/uusi-syopaa-ja-ravintoa-kasitteleva-kirjamme/comment-page-1/#comment-10939">Sami</a>.</p>
<p>Näin on. Tämän tutkimuskoosteen mukaan kannattaisi pyrkiä 800 grammaan kasviksia/heldelmiä/marjoja päivässä, mikä on sinänsä ihan uskottavaa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Sami		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/03/uusi-syopaa-ja-ravintoa-kasitteleva-kirjamme/comment-page-1/#comment-10939</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 09:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13627#comment-10939</guid>

					<description><![CDATA[Mielenkiintoinen tuore tutkimus tämänkin: Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality–a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies https://academic.oup.com/ije/article/doi/10.1093/ije/dyw319/3039477/Fruit-and-vegetable-intake-and-the-risk-of]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mielenkiintoinen tuore tutkimus tämänkin: Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality–a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies <a href="https://academic.oup.com/ije/article/doi/10.1093/ije/dyw319/3039477/Fruit-and-vegetable-intake-and-the-risk-of" rel="nofollow ugc">https://academic.oup.com/ije/article/doi/10.1093/ije/dyw319/3039477/Fruit-and-vegetable-intake-and-the-risk-of</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
