<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Tyypin 2 diabeteksen riskiin vaikuttavat ruuat kommentit	</title>
	<atom:link href="https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/</link>
	<description>Tutkittua tietoa ravinnosta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2017 14:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Jurmu		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jurmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 14:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13735#comment-10972</guid>

					<description><![CDATA[Mitä mieltä tohtori Ray Peatin ristiretkestä, jonka mukaan mm. kasvirasvat ovat perkeleestä ja todellisia syypäitä moniin länsimaisen ruokavalion aiheuttamiin ongelmiin kuten e.m. diabetekseen?
Onko kyseessä taas yksi foliopipoteoria lobbaajista vai varteenotettava tutkimussuunta?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitä mieltä tohtori Ray Peatin ristiretkestä, jonka mukaan mm. kasvirasvat ovat perkeleestä ja todellisia syypäitä moniin länsimaisen ruokavalion aiheuttamiin ongelmiin kuten e.m. diabetekseen?<br />
Onko kyseessä taas yksi foliopipoteoria lobbaajista vai varteenotettava tutkimussuunta?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Reijo Laatikainen		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10970</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 05:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13735#comment-10970</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10967&quot;&gt;Nera&lt;/a&gt;.

Veikkaan erinäisiä sekoittavia tekijöitä, ja/tai käänteistä kausaliteettia. Mutta en osaa spekuloida enempää. 

Äskettäin julkaistussa laajassa &lt;em&gt;sydän- ja verisuonitauteja&lt;/em&gt; sekä &lt;em&gt;syöpää&lt;/em&gt; koskevassa &lt;a href=&quot;https://academic.oup.com/ije/article/3039477/Fruit&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;meta-analyysissä, tällaista U-käyrää ei havaittu&lt;/a&gt;. Tämä on se tutkimus, jonka perusteella kannattaisi syödä 800 g HEVI-aineksia päivässä (vrt. eilinen Prisma Ylellä).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10967">Nera</a>.</p>
<p>Veikkaan erinäisiä sekoittavia tekijöitä, ja/tai käänteistä kausaliteettia. Mutta en osaa spekuloida enempää. </p>
<p>Äskettäin julkaistussa laajassa <em>sydän- ja verisuonitauteja</em> sekä <em>syöpää</em> koskevassa <a href="https://academic.oup.com/ije/article/3039477/Fruit" rel="nofollow">meta-analyysissä, tällaista U-käyrää ei havaittu</a>. Tämä on se tutkimus, jonka perusteella kannattaisi syödä 800 g HEVI-aineksia päivässä (vrt. eilinen Prisma Ylellä).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Reijo Laatikainen		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10969</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 04:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13735#comment-10969</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10968&quot;&gt;Adam&lt;/a&gt;.

Samaa mieltä. Pitäisi kieltää pystyakselin eriävät asteikot, niillä voidaan manipuloida yleisvaikutelmaa helposti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10968">Adam</a>.</p>
<p>Samaa mieltä. Pitäisi kieltää pystyakselin eriävät asteikot, niillä voidaan manipuloida yleisvaikutelmaa helposti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Adam		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 14:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13735#comment-10968</guid>

					<description><![CDATA[Vähän tylsiä nuo kuvat, kun niissä on vaihtelevat pystyakselit. Hyödyt, täysjyvää lukuun ottattamatta, korostuvat ja haitat vuorostaan latistuvat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vähän tylsiä nuo kuvat, kun niissä on vaihtelevat pystyakselit. Hyödyt, täysjyvää lukuun ottattamatta, korostuvat ja haitat vuorostaan latistuvat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Nera		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10967</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 08:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13735#comment-10967</guid>

					<description><![CDATA[Erikoinen tuo vihanneksien u-käyrä. Ajatuksia siitä? Hedelmien u-käyrä on ehkä helpompi ymmärtää mahdollisen sokerin/energian liikasaannin kautta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erikoinen tuo vihanneksien u-käyrä. Ajatuksia siitä? Hedelmien u-käyrä on ehkä helpompi ymmärtää mahdollisen sokerin/energian liikasaannin kautta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Reijo Laatikainen		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10966</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 08:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13735#comment-10966</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10965&quot;&gt;Anonyymi&lt;/a&gt;.

Kananmunan mahdollinen haitta ajatellaan tulevan keltuaisesta, eli valkuaista voi syödä huoletta (mutta jokin kohtuu proteiinin kokonaismäärässä kannattaa pitää). Tässä koostetutkimuksessa oli mukana case-control-tutkimuksia, jotka antavat välillä eri kuvan kuin etenevät kohortit (jotka ovat periaatteesa vahvempia). Jyrki Virtasen tutkimuksessahan kananmuna näytti suomalaisilla jopa pienentävän tyypn 2 diabeteksen riskiä. Itse lähden siitä että kananmunat ovat useiden sairauksien kannalta neutraaleja, jos keltuaisten määrä pysyy max 7/vko.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10965">Anonyymi</a>.</p>
<p>Kananmunan mahdollinen haitta ajatellaan tulevan keltuaisesta, eli valkuaista voi syödä huoletta (mutta jokin kohtuu proteiinin kokonaismäärässä kannattaa pitää). Tässä koostetutkimuksessa oli mukana case-control-tutkimuksia, jotka antavat välillä eri kuvan kuin etenevät kohortit (jotka ovat periaatteesa vahvempia). Jyrki Virtasen tutkimuksessahan kananmuna näytti suomalaisilla jopa pienentävän tyypn 2 diabeteksen riskiä. Itse lähden siitä että kananmunat ovat useiden sairauksien kannalta neutraaleja, jos keltuaisten määrä pysyy max 7/vko.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Anonyymi		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10965</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonyymi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 08:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13735#comment-10965</guid>

					<description><![CDATA[Mikä kananmunissa on vaarallista? Toimistotyöntekijöiden ruokailuun ja syövän ehkäisyyn liittyvissä kirjoissakin mainitsit, että voisi syödä vain 7 munaa viikossa. Voiko keitettyjä munia syödä huoletta 15-20 kpl viikossa, jos jättää keltuaiset syömättä? Munien/valkuaisten tilalle aamiaiselle on vaikea keksiä korvaavaa proteiinin lähdettä, kun ei käytä maitotuotteita eikä leikkeleitä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mikä kananmunissa on vaarallista? Toimistotyöntekijöiden ruokailuun ja syövän ehkäisyyn liittyvissä kirjoissakin mainitsit, että voisi syödä vain 7 munaa viikossa. Voiko keitettyjä munia syödä huoletta 15-20 kpl viikossa, jos jättää keltuaiset syömättä? Munien/valkuaisten tilalle aamiaiselle on vaikea keksiä korvaavaa proteiinin lähdettä, kun ei käytä maitotuotteita eikä leikkeleitä.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Johanna / hellan ja viinilasin välissä		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10964</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johanna / hellan ja viinilasin välissä]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 07:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13735#comment-10964</guid>

					<description><![CDATA[Jos oikein tulkitsin, niin tämä selittää ihmettelemäni asian. Noudatin kuukauden ajan Jason Valen SuperJuice -mehustuskuuria, jossa tehtiin mehulingolla ohjeiden mukaisesti mehuja, lähinnä juureksista ja hedelmistä, myös vähän marjoja käyttäen. Muuta ravintoa ei käytetty. 
Otatin pitkäaikaissokerin ennen kuuria ja kuurin jälkeen. Arvo laski huomattavasti ja palasi normaaliksi, vaikka hiilareita tuli varmasti hyvinkin runsaasti kuurin aikana. Kuuri oli myös suolistolle parantava. 
Jäin kuitenkin miettimään, että miten ihmeessä tällaisilla sokerimäärillä saadaan sokerit laskuun. Ohjelman isä kertoi kirjassaan tämän tapahtuvan, mutta ei sen enempää tietoa siitä. Olisi kiva kuulla mielipiteesi asiasta. Tässä linkki projektiini http://hellanjaviinilasinvalissa.blogspot.fi/search/label/SuperJuice%20Me]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jos oikein tulkitsin, niin tämä selittää ihmettelemäni asian. Noudatin kuukauden ajan Jason Valen SuperJuice -mehustuskuuria, jossa tehtiin mehulingolla ohjeiden mukaisesti mehuja, lähinnä juureksista ja hedelmistä, myös vähän marjoja käyttäen. Muuta ravintoa ei käytetty.<br />
Otatin pitkäaikaissokerin ennen kuuria ja kuurin jälkeen. Arvo laski huomattavasti ja palasi normaaliksi, vaikka hiilareita tuli varmasti hyvinkin runsaasti kuurin aikana. Kuuri oli myös suolistolle parantava.<br />
Jäin kuitenkin miettimään, että miten ihmeessä tällaisilla sokerimäärillä saadaan sokerit laskuun. Ohjelman isä kertoi kirjassaan tämän tapahtuvan, mutta ei sen enempää tietoa siitä. Olisi kiva kuulla mielipiteesi asiasta. Tässä linkki projektiini <a href="http://hellanjaviinilasinvalissa.blogspot.fi/search/label/SuperJuice%20Me" rel="nofollow ugc">http://hellanjaviinilasinvalissa.blogspot.fi/search/label/SuperJuice%20Me</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Reijo Laatikainen		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10963</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 06:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13735#comment-10963</guid>

					<description><![CDATA[Vastauksena kommenttiin &lt;a href=&quot;https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10962&quot;&gt;Jyrki Virtanen&lt;/a&gt;.

Thanks, en ollut noteerannut tuota ennen. 2013 julkaistussa &lt;a href=&quot;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3781842/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;meta-analyysissä&lt;/a&gt; puolestaan nähtiin että rasvainen kala oli yhteydessä hieman pienempään tyypin 2 diabetes riskiin. Espanjalaisessa &lt;a href=&quot;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19210857&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;interventiotutkimuksessa &lt;/a&gt;saatiin samansuuntainen tulos, punaisen lihan vaihtaminen rasvaiseen kalaan (loheen) paransi insuliinisensitiivisyyttä, mikä olisi luonnollisesti hyvä ajatellen tyypin 2 diabteksen ehkäisyä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastauksena kommenttiin <a href="https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10962">Jyrki Virtanen</a>.</p>
<p>Thanks, en ollut noteerannut tuota ennen. 2013 julkaistussa <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3781842/" rel="nofollow">meta-analyysissä</a> puolestaan nähtiin että rasvainen kala oli yhteydessä hieman pienempään tyypin 2 diabetes riskiin. Espanjalaisessa <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19210857" rel="nofollow">interventiotutkimuksessa </a>saatiin samansuuntainen tulos, punaisen lihan vaihtaminen rasvaiseen kalaan (loheen) paransi insuliinisensitiivisyyttä, mikä olisi luonnollisesti hyvä ajatellen tyypin 2 diabteksen ehkäisyä.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Jyrki Virtanen		</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/comment-page-1/#comment-10962</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jyrki Virtanen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 06:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13735#comment-10962</guid>

					<description><![CDATA[Kalan suhteen väestötutkimusten tulokset on samantyyppisiä  kuin kananmunan osalta eli USA:ssa tehdyissä tutkimuksissa runsaampi kalan syönti on ollut yhteydessä suurempaan diabeteksen riskiin, kun taas muissa maissa yhteys on yleensä ollut käänteinen tai neutraali. 

Liittynee osittain siihen, että miten kala on valmistettu (esim. pikaruokapaikkojen kalaburgerit vs. uunissa haudutettu kala tai kalakeitto).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalan suhteen väestötutkimusten tulokset on samantyyppisiä  kuin kananmunan osalta eli USA:ssa tehdyissä tutkimuksissa runsaampi kalan syönti on ollut yhteydessä suurempaan diabeteksen riskiin, kun taas muissa maissa yhteys on yleensä ollut käänteinen tai neutraali. </p>
<p>Liittynee osittain siihen, että miten kala on valmistettu (esim. pikaruokapaikkojen kalaburgerit vs. uunissa haudutettu kala tai kalakeitto).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
