<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DASH arkistot - PRONUTRITIONIST</title>
	<atom:link href="https://www.pronutritionist.net/tag/dash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pronutritionist.net/tag/dash/</link>
	<description>Tutkittua tietoa ravinnosta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2021 10:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.pronutritionist.net/wp-content/uploads/2016/03/favicon.jpg</url>
	<title>DASH arkistot - PRONUTRITIONIST</title>
	<link>https://www.pronutritionist.net/tag/dash/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DASH-ruokavalio käytännössä</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2010/04/dash-ruokavalio-kaytannossa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[DASH]]></category>
		<category><![CDATA[suola]]></category>
		<category><![CDATA[verenpaine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[DASH-ruokavalio on alkujaan amerikkalainen kohonneen verenpaineen ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettu ruokavalio (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Ruokavaliossa on keskeistä suolan määrän rajoittaminen alle viiteen grammaan päivässä sekä kasvisten runsas määrä. Lisäksi ruokavalion rasvan määrään ja -laatuun sekä täysjyväviljatuotteiden käyttöön kiinnitetään huomiota. Viimeaikaisissa tutkimuksissa DASH-ruokavalion on todettu myös estävän aikuistyypin diabeteksen ilmaantumista. DASH-ruokavalio alentaa systolista verenpainetta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruokavaliohoito laskee paineita ja kohentaa muistia</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2010/03/ruokavaliohoito-laskee-paineita-ja-kohentaa-muistia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[DASH]]></category>
		<category><![CDATA[kohonnut verenpaine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=128</guid>

					<description><![CDATA[Liikunnan ja vähäsuolaisen DASH-ruokavalion tiedetään alentavan verenpainetta. Amerikkalainen  tutkijaryhmä selvitti millainen vaikutus  DASH-ruokavaliolla ja liikunnalla tai DASH-ruokavaliolla on muistitoimintoihin 4 kuukauden mittaisessa tutkimuksessa. Yhdistetyssä DASH-ruokavalio-liikunta –ryhmässä sekä muistitoiminnot että psykomotorinen nopeus paranivat kontrolliryhmään verrattuna. Myös pelkällä DASH-ruokavaliolla olleiden tutkittavien psykomotorinen nopeus parani, mutta muistitoimintoihin interventiolla ei ollut vaikutusta.  ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elintapamuutoksilla verenpaine kuriin</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2010/01/elintapamuutoksilla-verenpaine-kuriin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[DASH]]></category>
		<category><![CDATA[kohonnut verenpaine]]></category>
		<category><![CDATA[laihdutus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=774</guid>

					<description><![CDATA[Kohonnut verenpaine on tupakan ohella eniten ennenaikaisia sydän- ja verisuonitautikuolemia aiheuttava riskitekijä kehittyneissä maissa. Laihduttaminen on tehokas verenpaineen alentaja, mutta useiden ravintotekijöiden ja liikunnan yhteisvaikutusta on tutkittu vähemmän. Amerikkalainen tutkijaryhmä selvitti miten DASH-ruokavalio ja laihdutus vaikuttavat yhdessä verenpaineeseen. Tutkimuksessa havaittiin, että DASH-ruokavalio on tehokas tapa alentaa verenpainetta, etenkin yhdistettynä liikuntaan. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
