<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hedelmät arkistot - PRONUTRITIONIST</title>
	<atom:link href="https://www.pronutritionist.net/tag/hedelmat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pronutritionist.net/tag/hedelmat/</link>
	<description>Tutkittua tietoa ravinnosta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 07:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.pronutritionist.net/wp-content/uploads/2016/03/favicon.jpg</url>
	<title>hedelmät arkistot - PRONUTRITIONIST</title>
	<link>https://www.pronutritionist.net/tag/hedelmat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uutta tietoa kihdistä ja ravintovalinnoista</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2026/03/uutta-tietoa-kihdista-ja-ravintovalinnoista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholi]]></category>
		<category><![CDATA[c-vitamiini]]></category>
		<category><![CDATA[fruktoosi]]></category>
		<category><![CDATA[hedelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Kihti]]></category>
		<category><![CDATA[maito]]></category>
		<category><![CDATA[maitotaloustuotteet]]></category>
		<category><![CDATA[palakokasvit]]></category>
		<category><![CDATA[puriini]]></category>
		<category><![CDATA[soija]]></category>
		<category><![CDATA[uraatti]]></category>
		<category><![CDATA[virtsahappo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pronutritionist.net/?p=17530</guid>

					<description><![CDATA[Kihti on tuki- ja liikuntaelinsairauksien luokkaan kuuluva sairaus, jossa (yleensä) alaraajan pienempiin niveliin, kuten ukkovarpaaseen, syntyy virtsahapon eli uraatin kertymisestä johtuva tulehdus. Uraatti kertyy niveleen piikikkäiksi kiteiksi aiheuttaen kipua ja inflammaatiota. Ruokavaliolla on tunnettu vaikutus kihtioireisiin. Ravinnon sisältämät puriinit ovat uraatin &#8221;raaka-ainetta&#8221;, prekursoreja. Perusohjeet ruuan osalta ovat säilyneet samana vuosikymmenten ajan (katso täältä), mutta viime [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suositus ei ole purrut punaisen lihan kulutukseen, eikä paljon muuhunkaan. Valitettavasti.</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/09/suositus-ei-ole-purrut-punaisen-lihan-kulutukseen-eika-paljon-muuhunkaan-valitettavasti/</link>
					<comments>https://www.pronutritionist.net/2017/09/suositus-ei-ole-purrut-punaisen-lihan-kulutukseen-eika-paljon-muuhunkaan-valitettavasti/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 09:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[hedelmät]]></category>
		<category><![CDATA[kala]]></category>
		<category><![CDATA[kana]]></category>
		<category><![CDATA[kasvikset]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[maito]]></category>
		<category><![CDATA[maitotuotteet]]></category>
		<category><![CDATA[muutos]]></category>
		<category><![CDATA[pähkinät]]></category>
		<category><![CDATA[prosessoitu liha]]></category>
		<category><![CDATA[punainen liha]]></category>
		<category><![CDATA[Ravintotase]]></category>
		<category><![CDATA[ravitsemussuositus]]></category>
		<category><![CDATA[sokeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13938</guid>

					<description><![CDATA[Yle uutisoi tänään että, Keskon ja S-liikkeen sekä Nilsenin Homescan kulutustilastojen perusteella me suomalaiset &#8221;syömme yhä terveellisemmin&#8221;. Uutisen mukaan S-ryhmässä mm. porsaan- ja naudanlihan käyttö olisi laskussa, avokadon käyttö olisi nousussa ja voileipämakkarat laskussa. Hassuja nyanssejakin listoilla näkyy. Onko syömingit oikeasti menneet parempaan suuntaan, kuten kaupan liikkeet ja Yle väittävät? Tutkimuksen metodit on esitelty uutisessa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pronutritionist.net/2017/09/suositus-ei-ole-purrut-punaisen-lihan-kulutukseen-eika-paljon-muuhunkaan-valitettavasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitä suuri PURE-tutkimus opettaa suomalaiselle ravitsemustieteilijälle?</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/08/mita-suuri-pure-tutkimus-opettaa-suomalaiselle-ravitsemustieteilijalle/</link>
					<comments>https://www.pronutritionist.net/2017/08/mita-suuri-pure-tutkimus-opettaa-suomalaiselle-ravitsemustieteilijalle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 07:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[hedelmät]]></category>
		<category><![CDATA[hiilihydraatti]]></category>
		<category><![CDATA[höttöhiilari]]></category>
		<category><![CDATA[kasvikset]]></category>
		<category><![CDATA[palkokasvit]]></category>
		<category><![CDATA[PURE]]></category>
		<category><![CDATA[raffinoitu hiilihydraatti]]></category>
		<category><![CDATA[Salim Yusuf]]></category>
		<category><![CDATA[tutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[tyydyttynyt rasva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13905</guid>

					<description><![CDATA[Eilen ilmestyi suuri 18 maata kattava ravintotutkimus kolmeosaisena julkaisuna arvostetussa Lancet-tiedelehdessä (1,2,3). Tutkimus aiheutti kohua jo ennen julkaisuaan, kun kansainvälisesti tunnettu kardiologi-tutkija ja Maailman Sydänliiton ex-presidentti Salim Yusuf väitti noin puoli vuotta sitten, että tämä tutkimus asettaa nykyiset ravitsemussuositukset kyseenalaisiksi. PURE-tutkimuksista ilmestyi kattavia analyysejä muualla verkossa jo eilen, esimerkiksi Pauli Ohukainen Tervettä Skeptisyyttä -blogissaan, rasvatutkija, ravitsemustieteilijä Kevin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pronutritionist.net/2017/08/mita-suuri-pure-tutkimus-opettaa-suomalaiselle-ravitsemustieteilijalle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruuat jotka pidentävät ikää</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/05/ruuat-jotka-pidentavat-ikaa/</link>
					<comments>https://www.pronutritionist.net/2017/05/ruuat-jotka-pidentavat-ikaa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 08:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[hedelmät]]></category>
		<category><![CDATA[kala]]></category>
		<category><![CDATA[kananmuna]]></category>
		<category><![CDATA[kananmunat]]></category>
		<category><![CDATA[kasvikset]]></category>
		<category><![CDATA[kuolleisuus]]></category>
		<category><![CDATA[maito]]></category>
		<category><![CDATA[maitotaloustuotteet]]></category>
		<category><![CDATA[pähkinät]]></category>
		<category><![CDATA[palkokasvit]]></category>
		<category><![CDATA[pavut]]></category>
		<category><![CDATA[prosessoitu liha]]></category>
		<category><![CDATA[punainen liha]]></category>
		<category><![CDATA[sokerijuomat]]></category>
		<category><![CDATA[täysjyvävilja]]></category>
		<category><![CDATA[vilja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13770</guid>

					<description><![CDATA[Suuri osa suomalaisista on tutkimusten mukaan tyytyväisiä elämäänsä. Kukapa heistä ei haluaisi nauttia tyytyväisyydestä hieman pidempään täällä maan kamaralla? Ruualla voidaan vaikuttaa mm. tyypin 2 diabetekseen, syöpään, sydän- ja verisuonitauteihin sekä dementiaan sairastumisen riskiin. Ei siis ihme, että ruoka vaikuttaa myös elämän pituuteen. Uudessa tutkimuskoosteessa (meta-analyysissä) analysoitiin yhteensä 102 etenevää väestötutkimusta. Tutkimus on toistaiseksi laajin etenevien väestötutkimusten analyysi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pronutritionist.net/2017/05/ruuat-jotka-pidentavat-ikaa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>800 grammaa kasviksia, hedelmiä ja marjoja päivässä</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/04/800-grammaa-kasviksia-hedelmia-ja-marjoja-paivassa/</link>
					<comments>https://www.pronutritionist.net/2017/04/800-grammaa-kasviksia-hedelmia-ja-marjoja-paivassa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 06:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[800 grammaa päivässä]]></category>
		<category><![CDATA[hedelmät]]></category>
		<category><![CDATA[hevi]]></category>
		<category><![CDATA[juurekset]]></category>
		<category><![CDATA[kasvikset]]></category>
		<category><![CDATA[marjat]]></category>
		<category><![CDATA[sydän- ja verisuonisairaudet]]></category>
		<category><![CDATA[sydänterveys]]></category>
		<category><![CDATA[syöpä]]></category>
		<category><![CDATA[vihannekset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13748</guid>

					<description><![CDATA[Suomalaisen ravitsemussuosituksen mukaan suositeltava määrä vihanneksia, juureksia, marjoja ja hedelmiä päivässä on vähintään 500 grammaa päivässä. Uuden koostetutkimuksen (meta-analyysin) mukaan sydän- ja verisuonitautien näkökulmasta terveellisempi määrä olisi jopa 800 grammaa päivässä ja syöpäsairauksien näkökulmasta 600 grammaa päivässä. Myös kuolemien näkökulmasta 800 grammaa olisi parempi tavoite kuin 500 grammaa. Tähän etenevien kohorttitutkimuksen meta-analyysiin otettiin mukaan yhteensä [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pronutritionist.net/2017/04/800-grammaa-kasviksia-hedelmia-ja-marjoja-paivassa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tyypin 2 diabeteksen riskiin vaikuttavat ruuat</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/</link>
					<comments>https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 06:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[hedelmät]]></category>
		<category><![CDATA[kala]]></category>
		<category><![CDATA[kasvikset]]></category>
		<category><![CDATA[maitotaloustuotteet]]></category>
		<category><![CDATA[marjat]]></category>
		<category><![CDATA[pähkinät]]></category>
		<category><![CDATA[pavut]]></category>
		<category><![CDATA[prosesoitu liha]]></category>
		<category><![CDATA[punainen liha]]></category>
		<category><![CDATA[sokerijuomat]]></category>
		<category><![CDATA[täysjyvävilja]]></category>
		<category><![CDATA[tyypin 2 diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[valkoinen vilja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13735</guid>

					<description><![CDATA[Juuri ilmestyneen etenevien väestötutkimuksien meta-analyysin eli koostetutkimuksen mukaan yksittäisillä ruoka-aineilla on kokonaisruokavalion lisäksi merkitystä tyypin 2 diabeteksen riskin kannalta. Koostetutkimus käsitti yhteensä 88 tutkimusta. &#8221;Among the investigated food groups, selecting specific optimal intakes (by increasing whole grains, vegetables, fruits, and dairy; and reducing red and processed meats, SSB, and eggs) can lead to a considerable [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pronutritionist.net/2017/04/tyypin-2-diabeteksen-riskiin-vaikuttavat-ruuat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ravitsemusohjaus hyödyllistä kotona asuville muistisairaille (vieraskirjoitus)</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2017/03/ravitsemusohjaus-hyodyllista-kotona-asuville-muistisairaille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 12:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimerin tauti]]></category>
		<category><![CDATA[c-vitamiini]]></category>
		<category><![CDATA[D-vitamiini]]></category>
		<category><![CDATA[folaatti]]></category>
		<category><![CDATA[hedelmät]]></category>
		<category><![CDATA[ikääntyneet]]></category>
		<category><![CDATA[marjat]]></category>
		<category><![CDATA[muistisairaus]]></category>
		<category><![CDATA[proteiini]]></category>
		<category><![CDATA[Ravitsemus muistisairaan kodissa]]></category>
		<category><![CDATA[Taija Puranen]]></category>
		<category><![CDATA[vajaaravitsemus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=13611</guid>

					<description><![CDATA[FT, ravitsemusasiantuntija Taija Puranen kirjoittaa oman väitöskirjatutkimuksensa pohjalta, millä tolalla suomalaisten muistisairaiden ja heidän puolisoidensa ravitsemus on. Proteiinin lisäksi useiden suojaravintoaineiden saannissa on huimasti parantamisen varaa. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Katsaus Crohnin taudin ja haavaisen koliitin ruokavalioon</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2015/05/katsaus-crohnin-taudin-ja-haavaisen-koliitin-ruokavalioon/</link>
					<comments>https://www.pronutritionist.net/2015/05/katsaus-crohnin-taudin-ja-haavaisen-koliitin-ruokavalioon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 07:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Crohnin tauti]]></category>
		<category><![CDATA[D-vitamiini]]></category>
		<category><![CDATA[elementaalinen ruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[FODMAP]]></category>
		<category><![CDATA[haavainen p]]></category>
		<category><![CDATA[hedelmät]]></category>
		<category><![CDATA[IBD]]></category>
		<category><![CDATA[kala]]></category>
		<category><![CDATA[kasvikset]]></category>
		<category><![CDATA[koliitti]]></category>
		<category><![CDATA[kurkuma]]></category>
		<category><![CDATA[omega-3]]></category>
		<category><![CDATA[omega-6]]></category>
		<category><![CDATA[probiootti]]></category>
		<category><![CDATA[punainen liha]]></category>
		<category><![CDATA[suolistotulehdus]]></category>
		<category><![CDATA[täydennysravinto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=11438</guid>

					<description><![CDATA[Tulehduksellisten suolistosairauksien määrä lisääntyy Suomessa ja länsimaissa. Professori Martti Färkkilän mukaan kyse onkin uudesta kansantaudista. Tässä kirjoituksessa esittelen tutkimusnäyttöä eri ruokavalioiden ja ravintolisien merkityksestä Crohnin taudin ja haavaisen paksusuolen taudin hoidossa. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pronutritionist.net/2015/05/katsaus-crohnin-taudin-ja-haavaisen-koliitin-ruokavalioon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ravitsemustutkimukset 1950-luvulta tähän päivään: Tämä on terveellistä</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2015/04/ravitsemustutkimukset-1950-luvulta-tahan-paivaan-tama-on-terveellista/</link>
					<comments>https://www.pronutritionist.net/2015/04/ravitsemustutkimukset-1950-luvulta-tahan-paivaan-tama-on-terveellista/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 08:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[hedelmät]]></category>
		<category><![CDATA[kahvi]]></category>
		<category><![CDATA[kala]]></category>
		<category><![CDATA[kana]]></category>
		<category><![CDATA[kananmuna]]></category>
		<category><![CDATA[kasvikset]]></category>
		<category><![CDATA[maito]]></category>
		<category><![CDATA[maitotaloustuotteet]]></category>
		<category><![CDATA[pähkinät]]></category>
		<category><![CDATA[prosessoitu liha]]></category>
		<category><![CDATA[punainen liha]]></category>
		<category><![CDATA[ravitsemussuositukset]]></category>
		<category><![CDATA[sepelvaltimotauti]]></category>
		<category><![CDATA[siemenet]]></category>
		<category><![CDATA[sydän- ja veirsuonisairaudet]]></category>
		<category><![CDATA[täysjyvävilja]]></category>
		<category><![CDATA[tee]]></category>
		<category><![CDATA[viini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=11244</guid>

					<description><![CDATA[Uudet tutkimuskoosteet kertovat onko suositusten mukainen ruoka ollut hyväksi kansalle vai ei. Mitä arvelet? ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pronutritionist.net/2015/04/ravitsemustutkimukset-1950-luvulta-tahan-paivaan-tama-on-terveellista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Näin rasvan, proteiinin, hiilihydraatin ja alkoholin kulutus on muuttunut Suomessa</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/</link>
					<comments>https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 12:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[energian saanti Suomessa]]></category>
		<category><![CDATA[hedelmät]]></category>
		<category><![CDATA[hiilihydraatin käyttö]]></category>
		<category><![CDATA[kala]]></category>
		<category><![CDATA[kasvikset]]></category>
		<category><![CDATA[kasviöljyt]]></category>
		<category><![CDATA[kulutusluvut]]></category>
		<category><![CDATA[liha]]></category>
		<category><![CDATA[maitotuotteet]]></category>
		<category><![CDATA[proteiinin käyttö]]></category>
		<category><![CDATA[rasvan käyttö]]></category>
		<category><![CDATA[rasvojen kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Ravintotase]]></category>
		<category><![CDATA[sokerin kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[vihannekset]]></category>
		<category><![CDATA[viljan kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[voi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=11249</guid>

					<description><![CDATA[Suomalaisten ravintotottumukset ovat muuttuneet melkoisesti vuosikymmenten saatossa. Keräsin tähän kirjoitukseen ja kuvasarjaan mielestäni tärkeimpiä havaintoja. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pronutritionist.net/2015/02/nain-rasvan-proteiinin-hiilihydraatin-ja-alkoholin-kulutus-on-muuttunut-suomessa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
