<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>punajuuri arkistot - PRONUTRITIONIST</title>
	<atom:link href="https://www.pronutritionist.net/tag/punajuuri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pronutritionist.net/tag/punajuuri/</link>
	<description>Tutkittua tietoa ravinnosta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2024 08:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.pronutritionist.net/wp-content/uploads/2016/03/favicon.jpg</url>
	<title>punajuuri arkistot - PRONUTRITIONIST</title>
	<link>https://www.pronutritionist.net/tag/punajuuri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ole tarkkana somen ja median ravintopitoisuusväitteissä</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2024/09/ole-tarkkana-somen-ja-median-ravintopitoisuusvaitteissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 07:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[persilja]]></category>
		<category><![CDATA[pinaatti]]></category>
		<category><![CDATA[pötyä pöydässä]]></category>
		<category><![CDATA[punajuuri]]></category>
		<category><![CDATA[rauta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pronutritionist.net/?p=17059</guid>

					<description><![CDATA[Olen sopinut kirjojeni kustantajan (Kirjapaja, Publiva Oy) kanssa, että voin julkaista kustakin kirjastani muutaman esimerkkiluvun blogissani. Tämä luku on kirjasta Pöytyä pöydässä –Älä usko kaikkea, mitä ravinnosta sanotaan (2018). Luku käsittelee sitä, miksi ja millaisia vääriä tietoja julkisuudessa ja somessa liikuu eri ruokien ravintoaineipitoisuuksista. Käyn asiaa läpi muutaman tavallisen esimerkin valossa. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hedelmien, marjojen ja kasvisten ravintoarvot</title>
		<link>https://www.pronutritionist.net/2015/01/hedelmien-marjojen-ja-kasvisten-ravintoarvot/</link>
					<comments>https://www.pronutritionist.net/2015/01/hedelmien-marjojen-ja-kasvisten-ravintoarvot/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 08:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[appelsiini]]></category>
		<category><![CDATA[ärtyvän suolen oireyhtymä]]></category>
		<category><![CDATA[banaani]]></category>
		<category><![CDATA[c-vitamiini]]></category>
		<category><![CDATA[folaatti]]></category>
		<category><![CDATA[foolihappo]]></category>
		<category><![CDATA[hedelmät]]></category>
		<category><![CDATA[hiilihydraatti]]></category>
		<category><![CDATA[karppaus]]></category>
		<category><![CDATA[kasvikset]]></category>
		<category><![CDATA[Kasvisten ravintosisältö]]></category>
		<category><![CDATA[kiivi]]></category>
		<category><![CDATA[kuitu]]></category>
		<category><![CDATA[kukkakaali]]></category>
		<category><![CDATA[kurkku]]></category>
		<category><![CDATA[mango]]></category>
		<category><![CDATA[mansikka]]></category>
		<category><![CDATA[marjat]]></category>
		<category><![CDATA[mustaherukka]]></category>
		<category><![CDATA[mustikka]]></category>
		<category><![CDATA[papaija]]></category>
		<category><![CDATA[paprika]]></category>
		<category><![CDATA[parsakaali]]></category>
		<category><![CDATA[pinaatti]]></category>
		<category><![CDATA[punajuuri]]></category>
		<category><![CDATA[ravintoarvot]]></category>
		<category><![CDATA[salaatti]]></category>
		<category><![CDATA[sipuli]]></category>
		<category><![CDATA[tomaatti]]></category>
		<category><![CDATA[tyrnimarja]]></category>
		<category><![CDATA[vihannekset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pronutritionist.net/?p=11162</guid>

					<description><![CDATA[Ei ole samantekevää mitä kasviksia ja hedelmiä valitset lautasellesi. Suomalaisten suosikkikasvikset ja hedelmät eivät kaikki ole kovin ravinteikkaita. Laajentamalla valintoja saat vaihtelevan makumaailman ja lisää ravintoaineita. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pronutritionist.net/2015/01/hedelmien-marjojen-ja-kasvisten-ravintoarvot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>28</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
